博鼎国际翻译参考报价单
语种 | 证件中外互译 | 文件中外互译 | 陪同和交传口译 |
英语 | 100 | 100-200-500 | 800-2000 |
日语 | 120 | 100-220-500 | 800-2000 |
韩语 | 120 | 100-220-500 | 800-2000 |
德语 | 150 | 180-260-550 | 1000-2200 |
法语 | 150 | 180-260-550 | 1000-2200 |
俄语 | 150 | 180-260-550 | 1000-2200 |
西班牙语 | 150 | 180-260-550 | 1000-2200 |
意大利语 | 180 | 180-260-550 | 1500-2500 |
阿拉伯语 | 180 | 180-260-550 | 1500-2500 |
荷兰语 | 180 | 200-350-650 | 1500-3500 |
葡萄牙语 | 180 | 200-350-650 | 1500-3500 |
波兰语 | 180 | 200-350-650 | 1500-3500 |
泰国语 | 180 | 200-350-650 | 1500-3500 |
土耳其语 | 200 | 200-350-650 | 1500-3500 |
老挝语 | 200 | 200-350-650 | 1500-3500 |
缅甸语 | 200 | 200-350-650 | 1500-3500 |
芬兰语 | 200 | 200-350-650 | 1500-3500 |
瑞典语 | 200 | 200-350-650 | 1500-3500 |
丹麦语 | 200 | 200-350-650 | 1500-3500 |
越南语 | 200 | 200-350-650 | 1500-3500 |
哈萨克语 | 240 | 260-450-760 | 1500-3500 |
塞尔维亚 | 240 | 260-450-760 | 1500-3500 |
其它语言 | 300 | 300-500-880 | 2000-6000 |
以上报价文件翻译分为(普通-专业-出版);报价都是参考。 具体报价请咨询:15510766579线下客服人员,谢谢!
| |||
可提供 70多个语种的翻译服务,涉及领域广泛,笔译翻译、陪同口译、同声传译等翻译服务。 字数计算: 一、以WORD 菜单的“审阅”— “字数统计”—“字符数(不计空格)” 为准。原稿是外文的,按翻译出来的汉语字数统计,统计方法如前项。 二、特殊专业及小语种或客户对译稿有特殊要求,双方协商,价格再议。 三、稿件特别着急时,根据实际情况适当加收加急费。 四、长期合作价格可商议。
|